фото: Pixabay
Модель Премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа». Содержание девяти Критериев оценки премии «Алтын Сапа», Критерий 1: Лидерство
Каждый Критерий состоит из определенного набора подкритериев:
| Номер подкритерия | Содержание подкритерия | Описание |
| 1а | Разработка лидерами миссии, видения, ценностей и этических норм и следование им как пример для подражания | Лидер Предприятия устанавливает и сообщает стратегическую направленность, которая распределяет ресурсы бизнеса и фиксирует долгосрочные и краткосрочные цели Предприятия. Объединяет персонал на пути достижения миссии, укрепляет положение компании на рынке. Успешно конкурирует и достигает глобальных видений и целей.
|
| 1б | Определение, мониторинг, анализ и улучшение лидерами системы менеджмента и деятельности организации | С целью создания условий для непрерывного совершенствования и повышения качества услуг, а также удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон, компания разрабатывает и внедряет системы менеджмента в соответствии с ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015).
|
| 1в | Поддержка лидерами контактов с внешними заинтересованными сторонами | Руководитель компании обеспечивает единство цели и направления деятельности Предприятия. Руководитель является лицом Предприятия, создает и поддерживает с внешними заинтересованными сторонами контакты, которые могут быть полностью вовлечены в решение поставленных задач и достижение целей.
|
| 1г | Укрепление лидерами культуры совершенства организации с участием персонала | Работники всех уровней составляют основу организации, поэтому их полное вовлечение в решение задач дает возможность организации с выгодой использовать их способности. Разработанное лидерами Положение о системе оплаты труда и мотивации обеспечивает вовлеченность персонала. Подходы к мотивации и по вознаграждениям по итогам работы персонала регламентированы документами.
|
| 1д | Обеспечение лидерами гибкости организации и результативного менеджмента изменений | Выявление и понимание лидерами компании менеджмента взаимосвязанных процессов Предприятия определяет, как на практике системы содействуют повышению результативности и эффективности менеджмента Предприятия. При этом достигают поставленных целей и обеспечивают результат роста продаж продукций.
|
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг "Базовый курс сертифицированной модели EFQM"!
Также мы сможем помочь вам написать отчет по самооценке компании и подать заявку на участие в Премии президента «Алтын Сапа».
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Пікірлер
Комментарий қалдыру үшін порталға тіркеліңіз немесе кіріңіз
Авторизация через