фото: Pixabay
Оценка эффективности работы процесса «Управление издательско-полиграфической деятельностью» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Чтобы оценить эффективность работы процесса, необходимо установить критерии его результативности, частоту и период мониторинга, а также распределить ответственных лиц за его проведение.
В следующей таблице приведены критерии (показатели результативности) процесса и методики определения их значений:
№ п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов (формулы либо иная форма расчетов) | Расшифровка значений формулы |
| Показатели процесса | |||
| 1 | Объем выпущенной печатной бланочной продукции в соответствии с номенклатурой продукции в отчетном периоде | Nбл. | Nбл. – количество выпущенной печатной бланочной продукции в соответствии с номенклатурой продукции в отчетном периоде |
| 2 | Объем выпущенной учебно-методической литературы в отчетном периоде | Nумл=nк.умл.*nэкз
| Nумл – количество выпущенной учебно-методической литературы в отчетном периоде nк.в.- количество видов УМЛ nэкз- количество выпущенных экземпляров
|
| 3 | - | ||
| Показатели результативности процесса | |||
| 1 | Показатель своевременности разработки и утверждения производственного плана | Ксв.пл. = 100% - n* 1% За каждый день просрочки подготовки плана от 100% отнимается 1% | N – количество дней просрочки |
| 2 | Показатель выполнения производственного плана по выпуску печатной продукции | Квып.пл. = Nфакт. х100%/ Nпл. | Nфакт. – количество выполненных заказов по плану в отчетном периоде Nпл.– количество заказов по производственному плану в отчетном периоде (квартал, полугодие, год) |
| 3 | Показатель выполнения заявок от структурных подразделений на изготовление печатной продукции | К вып. зв. = Nвып.зв. х100%/ Nзв. | Nвып.зв. – количество выполненных заявок в отчетном периоде Nзв.– количество поданных заявок в отчетном периоде (квартал, полугодие, год) |
| 4 | Показатель качества выполнения работ по заявкам от структурных подразделений | Ккач. зв.= Nкач. х100%/ Nвып. зв. | Nкач. – количество заявок, по которым работы выполнены без претензий к качеству продукции в отчетном периоде Nвып. зв. – количество выполненных заявок в отчетном периоде |
| 5 | Показатель качества выполнения заказов внешних потребителей | Ккач. дог.= Nкач.дог. х100%/ Nвып.дог. | Nкач.дог. – количество заказов (договоров), по которым работы выполнены без претензий к качеству продукции в отчетном периоде Nвып.дог. – количество выполненных заказов (договоров) в отчетном периоде |
| 6 | Показатель своевременности выпуска периодических изданий | Ксв.изд. = 100% - n* 1% За каждый день просрочки в издании журналов и газет от 100% отнимается 1% | N – количество дней просрочки в издании журналов и газет |
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| Показатели удовлетворенности потребителей | |||
| 1 | Показатель удовлетворенности качеством изготовленной продукции | Средняя оценка удовлетворенности по 10- балльной шкале по критерию | Определяется на основе опросных анкет в соответствии с методикой «Мониторинг обратной связи»
|
| 2 | Показатель удовлетворенности своевременностью выполнения заявок на изготовление продукции | ||
| Показатель управления рисками | |||
1 | Показатель управления рисками | Реализовалось свыше трех рисков | Неэффективное управление рисками |
| Реализовалось свыше двух рисков | Малоэффективно | ||
| Реализовалось не более одного риска | Эффективно | ||
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Пікірлер
Комментарий қалдыру үшін порталға тіркеліңіз немесе кіріңіз
Авторизация через